賃料・初期費用
| 賃料 | 2万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | – / – | 築年月 | 1996年3月(築30年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | – / 4階建 | 向き | |
| アクセス | 京王線 つつじヶ丘(東京)駅 徒歩3分 | ||
| 所在地 | 東京都調布市 東つつじケ丘2丁目9-2 (周辺地図) | ||
フレアつつじヶ丘の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 外壁タイル張り | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001894
フレアつつじヶ丘の物件詳細
| 物件名 | フレアつつじヶ丘 P-3 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市 東つつじケ丘2丁目9-2 | ||
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘(東京)駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1996年3月(築30年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フレアつつじヶ丘の費用・契約情報
| 賃料 | 2万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
フレアつつじヶ丘のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001894 | 物件管理コード | 1107289485780000011218 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月25日 |
フレアつつじヶ丘の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社南陽ハウジング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都調布市仙川町1丁目18-30 | 電話番号 | 03-3307-1171 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第34270号 | 不動産会社コード | 2116548 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 不動産保証協会 | ||
