Point
築浅1K物件☆雨天時安心の浴室乾燥機付き♪
フレーミー仙川の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シャワー、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所にドア、洗面所独立、脱衣所、クローゼット、シューズボックス、CATV、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、ディンプルキー、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000005507
フレーミー仙川の物件詳細
| 物件名 | フレーミー仙川 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 給田1丁目10-8 | ||
| 交通 | 京王線 仙川駅 徒歩7分 京王線 千歳烏山駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2024年3月19日(築2年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29.6㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フレーミー仙川の費用・契約情報
| 賃料 | 8万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ホームマイスター:11,000円 鍵交換代:33,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:19,000円 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本賃貸保証初回保証料賃料等総額の50%、更新10,000円/年 ※学割有り 口座振替手数料220円/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 単身可 | ||
| 備考 | |||
フレーミー仙川のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000005507 | 物件管理コード | 1107289485780000014814 |
| 情報更新日 | 2026年06月11日 | 次回更新日 | 2026年07月11日 |
フレーミー仙川の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社南陽ハウジング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都調布市仙川町1丁目18-30 | 電話番号 | 03-3307-1171 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第34270号 | 不動産会社コード | 2116548 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 不動産保証協会 | ||
